Specifo de TM-Serio (SEW Gear-ŝoforo) | |||||||||
Modelo | Diametro | Kvanto de Klingo | Pezo KG | Tensio V | Nuna A | Potenco KW | Maksimuma.Rapideco RPM | Aerfluo M³/min | Kovrado Areo ㎡ |
TM-7300 | 7300 | 6 | 126 | 380V | 2.7 | 1.5 | 60 | 14989 | 800-1500 |
TM-6100 | 6100 | 6 | 117 | 380V | 2.4 | 1.2 | 70 | 13000 | 650-1250 |
TM-5500 | 5500 | 6 | 112 | 380V | 2.2 | 1.0 | 80 | 12000 | 500-900 |
TM-4800 | 4800 | 6 | 107 | 380V | 1.8 | 0.8 | 90 | 9700 | 350-700 |
TM-3600 | 3600 | 6 | 97 | 380V | 1.0 | 0.5 | 100 | 9200 | 200-450 |
TM-3000 | 3000 | 6 | 93 | 380V | 0.8 | 0.3 | 110 | 7300 | 150-300 |
Germana SEW-ilara ŝoforo estas integrita kun alta efika motoro, duobla lagro SKF, duobla sigela oleo.
Cifereca kontrolpanelo povas montri la kurantan rapidecon.Ĝi estas facila por funkcii, malpeza kaj okupas malmulte da spaco.
Apogee Smart Control estas niaj patentoj, kapablaj kontroli 30 grandajn ventolilojn, per tempo kaj temperatursensado, la operacia plano estas antaŭdifinita.Dum plibonigo de la medio, minimumigu la koston de elektro.
Nabo estas farita el ultra-alta forto, Aloja ŝtalo Q460D.
Klingoj estas faritaj el aluminia alojo 6063-T6, aerodinamika kaj rezista laceca dezajno, efike malhelpas deformadon, grandan aeran volumon, surfacan anodikan oksidadon por facila purigado.
Sekureca dezajno de plafona ventolilo adoptas duoblan protektan dezajnon por malhelpi hazardan rompon de ventumilo.Apogee speciala programaro kontrolas la funkciadon de plafona ventolilo en reala tempo
Ni spertis teknikan teamon, kaj ni provizos profesian teknikan servon inkluzive de mezurado kaj instalado.